- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Nájomná | 01-12-2019 | 12.12.2019 | Nájom nebytových priestorov. | MAS "Horný Šariš Minčol" | 42420245 | |
Detail | Zmluva Iná | 01-12-2020 | 8.12.2020 | Zmluva o bežnom účte na dotácie pre projekt: "Miestne komunikácie v rómskej osade – obec... | Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-12-2021 | 14.12.2021 | Združená dodávka elektriny. | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | ||
Detail | Zmluva Iná | 01-12-2024 | 13.12.2024 | Zmluva o bežnom účte na dotácie | VÚB, a.s. | 31320155 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-AA-PL-SK-2013 | 30.9.2013 | Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... | B&G MANAGEMENT, s. r. o. | 5 040,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-AK-PL-SK-2013 | 30.9.2013 | Externý manažment projektu: „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier... | B&G MANAGEMENT, s. r. o. | 45 972 745 | 5 040,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/11/2012 | 12.2.2013 | Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
|
JS Projekt - Ing. Soporská Jana | 44317743 | 7 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/12 | 31.1.2012 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2012. | Počet faktúr celkom: 17 | ||
Detail | Zmluva Iná | 01/12/2022 | 10.1.2023 | Dohoda č. 22/38/010/48 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | ||
Detail | Faktúra došlá | 01/2013 | 14.2.2013 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. | Počet faktúr celkom: 17 | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2013-Medoň | 30.4.2013 | Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií. |
Medoň Marek, Ing. | 41 781 546 | 5 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2014 | 4.3.2014 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2014. | Počet faktúr celkom: 18 | ||
Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 23.3.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. | Počet faktúr celkom: 13 | 3 125,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 9.6.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. | Počet faktúr celkom: 17 | 4 168,97 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2017 | 16.3.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. | Počet faktúr celkom: 11 | 11 160,17 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2018 | 26.2.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 | Počet faktúr celkom: 32 | 8 784,98 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 01/2018 | 26.2.2018 | Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 | Počet objednávok celkom: 47 | 4 706,19 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2019 | 16.5.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. | Počet faktúr celkom: 24 | 17 236,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. | Počet faktúr celkom: 21 | 12 851,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2021 | 16.2.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 | Počet faktúr celkom: 25 | 9 951,19 EUR |