- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 01_2023_FV | 27.2.2023 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2023 | Počet faktúr celkom: 3 | 1 990,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01_2023_FD | 27.2.2023 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2023 | Počet faktúr celkom: 15 | 7 913,07 EUR | |
| Detail | Zmluva Poistná | 01_11_2021 | 3.11.2021 | Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 4419011717 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01_09_2021 | 6.9.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Ľubotín. | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36500968 | 12 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01_04_2020 | 22.4.2020 | Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 4 512,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01_04_2019_obj. | 30.4.2019 | Interiérové vybavenie kancelárie starostu obce a vedľajšej kancelárie | FEDDOOR s.r.o. | 377,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/zslu/2011 | 21.4.2011 | Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... | CAPANNA, s.r.o. | 43 943 349 | 5 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva - dodatok | 01/6300143424 | 4.10.2013 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143424 zo 1.7.2009. | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2021 | 16.2.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2021 | Počet faktúr celkom: 25 | 9 951,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. | Počet faktúr celkom: 21 | 12 851,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2019 | 16.5.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2019. | Počet faktúr celkom: 24 | 17 236,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2018 | 26.2.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2018 | Počet faktúr celkom: 32 | 8 784,98 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01/2018 | 26.2.2018 | Prehľad vystavených objednávok za rok 2017 | Počet objednávok celkom: 47 | 4 706,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2017 | 16.3.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2017. | Počet faktúr celkom: 11 | 11 160,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 9.6.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2016. | Počet faktúr celkom: 17 | 4 168,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 23.3.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2015. | Počet faktúr celkom: 13 | 3 125,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2014 | 4.3.2014 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2014. | Počet faktúr celkom: 18 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2013-Medoň | 30.4.2013 | Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií. |
Medoň Marek, Ing. | 41 781 546 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2013 | 14.2.2013 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2013. | Počet faktúr celkom: 17 | ||
| Detail | Zmluva Iná | 01/12/2022 | 10.1.2023 | Dohoda č. 22/38/010/48 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |

Slovensky




