- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve KÚŽP PO | 21.4.2011 | Zmena znenia ustanovení v Čl. III. v bodoch 3 a 4. | Krajský úrad životného prostredia Prešov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 22VS-0801-0041-102 | 29.4.2011 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22VS-0801-0041-102 | Ministerstvo hospodárstva | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | bez čísla | 14.6.2011 | Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... | Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov | ||
| Detail | Zmluva - dodatok | 2 | 15.6.2011 | Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. | Ministerstvo hospodárstva SR | ||
| Detail | Zmluva Iná | 01 | 16.6.2011 | Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... | Základná škola s materskou školou Ľubotín | 40 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Iná | MK-4060 | 23.6.2011 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo kultúry SR | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 182/2011 | 23.6.2011 | Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny | Úrad vlády SR | 92 700,00 EUR | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 23.6.2011 | Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva - dodatok | 2 | 23.6.2011 | Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. | 13 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 02 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. | 31 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 03 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. | 26 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 04 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. | 21 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | 05 | 28.6.2011 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. | 36 dodávateľov | ||
| Detail | Faktúra došlá | FD 128-011 | 28.6.2011 | Dodávka plynu | SPP, a. s. Bratislava | 1 718,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FD 140-011 | 28.6.2011 | Externý manažment projektu - finančný | Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra | 2 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FD 141 - 011 | 28.6.2011 | Externý manažment projektu - monitoring | Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra | 1 925,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dotačná | 127-2011 | 11.7.2011 | Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. | Obvodný úrad Prešov | 3 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 20.7.2011 | Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO |
Ministerstvo zdravotníctva SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.7.2011 | Verejné obstarávanie : "Technologické vybavenie kuchyne ŠJ - PLC Ľubotín" | Orim-Tender, s. r. o | 1 100,00 EUR |

Slovensky




