Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
22.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  0,4 1029,9 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  0,2 1030 hPa 2,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  14,2 1027,7 hPa 3 m/s
18:00–24:00  fog  5,8 1028,6 hPa 1,9 m/s
streda
23.10.2024
00:00–06:00  cloudy  5,8 1030,6 hPa 0,1 mm 1,9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  9,3 1033,4 hPa 3,5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  13 1034,3 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5,3 1035,4 hPa 1,8 m/s
štvrtok
24.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  2,2 1036 hPa 1,6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  1,8 1035,5 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  13,3 1032,5 hPa 1,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,9 1031,3 hPa 2 m/s
piatok
25.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  2,6 1029,2 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3 1027,2 hPa 1,5 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,1 1024,8 hPa 3,3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  7,6 1024,1 hPa 1,7 m/s
sobota
26.10.2024
00:00–06:00  fair_night  6,2 1023,7 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  fair_day  4,7 1023,6 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,9 1022,2 hPa 3,4 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  8,7 1022,4 hPa 2 m/s
nedeľa
27.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  6 1022,6 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  fair_day  6,5 1022,7 hPa 2,1 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17,6 1022,2 hPa 3,6 m/s
18:00–24:00  fair_night  9,5 1022,9 hPa 1,8 m/s
pondelok
28.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  7,8 1023,7 hPa 1 m/s
06:00–12:00  cloudy  5,3 1024,3 hPa 0,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,4 1022,7 hPa 0,6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  8,4 1023,7 hPa 1,2 m/s
utorok
29.10.2024
00:00–06:00  cloudy  5,8 1024,5 hPa 0,9 m/s
06:00–12:00  cloudy  7,6 1025,7 hPa 0,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  14,1 1022,8 hPa 1,2 m/s
18:00–24:00  fair_night  7,2 1021,2 hPa 1,1 m/s
streda
30.10.2024
00:00–06:00  fair_night  9,1 1020,7 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  7,1 1021 hPa 0,2 mm 2,5 m/s
12:00–18:00  fair_day  10,9 1019,7 hPa 5,9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  4,7 1023,2 hPa 5,4 m/s
štvrtok
31.10.2024
00:00–06:00  fair_night  2,7 1023,6 hPa 4,4 m/s
06:00–12:00  fair_day  1,3 1025,2 hPa 3,9 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies