Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 14.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | 1016,8 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,9 | 1013,9 hPa | 0,4 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,1 | 1010 hPa | 2,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,5 | 1009,6 hPa | 2,7 m/s | |||
štvrtok 15.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,7 | 1006,5 hPa | 1,2 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 9,9 | 1004 hPa | 3,6 mm | 4,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,7 | 1010,9 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,2 | 1010,8 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
piatok 16.5.2025 |
00:00–06:00 | 2,8 | 1013,2 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | |
06:00–12:00 | 5 | 1013,2 hPa | 0,1 mm | 5,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,8 | 1011,3 hPa | 0,3 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,6 | 1010,8 hPa | 1,4 m/s | |||
sobota 17.5.2025 |
00:00–06:00 | 3 | 1011 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 7 | 1010,5 hPa | 0,3 mm | 5 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,6 | 1011,5 hPa | 3,8 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,5 | 1010 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
nedeľa 18.5.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1011,7 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,3 | 1012 hPa | 2,3 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,8 | 1011,8 hPa | 0,4 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,7 | 1011,8 hPa | 2,3 m/s | |||
pondelok 19.5.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1012,6 hPa | 0,7 mm | 4,2 m/s | |
06:00–12:00 | 7,5 | 1012,6 hPa | 2,3 mm | 6,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 8 | 1014,2 hPa | 3,0 mm | 6,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,8 | 1014,5 hPa | 0,1 mm | 5,7 m/s | ||
utorok 20.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,8 | 1014,9 hPa | 0,7 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | 8,1 | 1015,8 hPa | 0,7 mm | 5,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,9 | 1016,8 hPa | 5,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,1 | 1016,9 hPa | 3,2 m/s | |||
streda 21.5.2025 |
00:00–06:00 | 6 | 1017,5 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,4 | 1016,5 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 17 | 1013,8 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,9 | 1011 hPa | 2,1 m/s | |||
štvrtok 22.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,4 | 1009,3 hPa | 1,4 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 9,8 | 1007,5 hPa | 0,5 mm | 3,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,4 | 1004,2 hPa | 4,9 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,9 | 1003,8 hPa | 0,8 mm | 0,4 m/s | ||
piatok 23.5.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1007,3 hPa | 2,0 mm | 4,2 m/s | |
06:00–12:00 | 4,5 | 1010,1 hPa | 0,2 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,2 | 1010,6 hPa | 5,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,1 | 1012,9 hPa | 2,3 m/s |