Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 11.8.2022 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1023,3 hPa | 1,2 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 20,3 | 1021,9 hPa | 1,2 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,4 | 1022,1 hPa | 0,5 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,1 | 1021,4 hPa | 2,1 m/s | |||
piatok 12.8.2022 |
00:00–06:00 | 11,5 | 1021,5 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,9 | 1021,7 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,7 | 1019,9 hPa | 2,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 19 | 1019,1 hPa | 0,2 mm | 2,4 m/s | ||
sobota 13.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,3 | 1018,6 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 16,7 | 1017,6 hPa | 2,2 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,9 | 1016,1 hPa | 0,7 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,9 | 1014,3 hPa | 0,4 mm | 3,2 m/s | ||
nedeľa 14.8.2022 |
00:00–06:00 | 16 | 1012,3 hPa | 3,6 mm | 3,4 m/s | |
06:00–12:00 | 15,4 | 1011,2 hPa | 2,7 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,7 | 1010 hPa | 0,5 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,6 | 1009,6 hPa | 1,2 m/s | |||
pondelok 15.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1009,4 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,7 | 1009,6 hPa | 0,3 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 25,1 | 1008,1 hPa | 2,4 mm | 1,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,3 | 1008,8 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 16.8.2022 |
00:00–06:00 | 16,5 | 1009,7 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,5 | 1010,5 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 27,1 | 1010,1 hPa | 3,8 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,6 | 1012 hPa | 1,6 m/s | |||
streda 17.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,4 | 1012,8 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,2 | 1014 hPa | 0,1 mm | 0,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 28,5 | 1014 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,5 | 1014,2 hPa | 1,5 m/s | |||
štvrtok 18.8.2022 |
00:00–06:00 | 17,8 | 1015,1 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,8 | 1015,3 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 30,5 | 1013,9 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 25 | 1014,1 hPa | 2,5 m/s | |||
piatok 19.8.2022 |
00:00–06:00 | 20,8 | 1014,3 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,6 | 1014,6 hPa | 0,1 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 31,7 | 1013,1 hPa | 0,3 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 24,5 | 1013,4 hPa | 1,6 m/s | |||
sobota 20.8.2022 |
00:00–06:00 | 19,3 | 1014 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 21,4 | 1015,5 hPa | 4,5 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,3 | 1015,9 hPa | 3,1 mm | 4,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,7 | 1017,9 hPa | 3,6 m/s |