Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 11.12.2023 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1011,5 hPa | 0,2 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | -1 | 1010,5 hPa | 0,2 mm | 5,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,1 | 1009 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,1 | 1008,6 hPa | 3,6 m/s | |||
utorok 12.12.2023 |
00:00–06:00 | -1,4 | 1007,5 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -2 | 1008,5 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 4 | 1010,5 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,4 | 1011,2 hPa | 1,9 m/s | |||
streda 13.12.2023 |
00:00–06:00 | -2,6 | 1009,3 hPa | 2,3 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 1,2 | 1004,7 hPa | 1,7 mm | 4,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,3 | 1001,8 hPa | 2,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,9 | 1001,6 hPa | 1,1 m/s | |||
štvrtok 14.12.2023 |
00:00–06:00 | -1 | 1004,3 hPa | 0,1 mm | 1 m/s | |
06:00–12:00 | 1,3 | 1007,1 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,6 | 1009,6 hPa | 0,3 mm | 1,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,7 | 1015,4 hPa | 0,2 mm | 2,3 m/s | ||
piatok 15.12.2023 |
00:00–06:00 | -0,4 | 1020 hPa | 0,2 mm | 3 m/s | |
06:00–12:00 | -1,4 | 1024,8 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | -2,6 | 1030,2 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | ||
18:00–24:00 | -3,6 | 1034,5 hPa | 0,1 mm | 3,1 m/s | ||
sobota 16.12.2023 |
00:00–06:00 | -5,1 | 1037,8 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | |
06:00–12:00 | -6,5 | 1040,7 hPa | 3,1 m/s | |||
12:00–18:00 | -3,2 | 1041,3 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,1 | 1041,5 hPa | 1,4 m/s | |||
nedeľa 17.12.2023 |
00:00–06:00 | -4 | 1040,5 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -11,5 | 1039,4 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,1 | 1037,4 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,8 | 1036,8 hPa | 1,4 m/s | |||
pondelok 18.12.2023 |
00:00–06:00 | -5,4 | 1035,1 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,8 | 1033,6 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,2 | 1032,7 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3 | 1033 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 19.12.2023 |
00:00–06:00 | -4,4 | 1033,2 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -6,4 | 1030,7 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,9 | 1025,6 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,2 | 1025,6 hPa | 0,6 m/s | |||
streda 20.12.2023 |
00:00–06:00 | 0,3 | 1025,1 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,8 | 1024,9 hPa | 0,9 m/s |