Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 29.3.2023 |
00:00–06:00 | -8,2 | 1025,4 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,2 | 1024,1 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 3 | 1022,5 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,9 | 1021,5 hPa | 2,6 m/s | |||
štvrtok 30.3.2023 |
00:00–06:00 | -6,5 | 1021,5 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,2 | 1019,8 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,4 | 1017,1 hPa | 0,1 mm | 4,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,4 | 1014,3 hPa | 2,7 mm | 5,1 m/s | ||
piatok 31.3.2023 |
00:00–06:00 | 4,5 | 1011 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,4 | 1009,5 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,9 | 1004,1 hPa | 0,7 mm | 4,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 9 | 1001,6 hPa | 13,9 mm | 2 m/s | ||
sobota 1.4.2023 |
00:00–06:00 | 7,2 | 998,4 hPa | 13,0 mm | 4,5 m/s | |
06:00–12:00 | 6,6 | 996,6 hPa | 4,9 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,7 | 997,9 hPa | 1,8 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,9 | 999,2 hPa | 1,7 m/s | |||
nedeľa 2.4.2023 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1001,7 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,3 | 1003,6 hPa | 2,0 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,2 | 1006 hPa | 0,6 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,6 | 1012,6 hPa | 0,8 mm | 4,2 m/s | ||
pondelok 3.4.2023 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1016,4 hPa | 0,6 mm | 4,6 m/s | |
06:00–12:00 | -1,5 | 1020 hPa | 5,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,7 | 1021,9 hPa | 0,1 mm | 7,2 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,9 | 1024,1 hPa | 5,8 m/s | |||
utorok 4.4.2023 |
00:00–06:00 | -2,8 | 1024 hPa | 0,1 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | -3,5 | 1022,8 hPa | 0,3 mm | 5,7 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,8 | 1020,8 hPa | 0,2 mm | 6,4 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,5 | 1019,7 hPa | 0,2 mm | 5,2 m/s | ||
streda 5.4.2023 |
00:00–06:00 | -4,1 | 1017,9 hPa | 0,1 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | -3,8 | 1015,3 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,4 | 1011,8 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,8 | 1010,3 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 6.4.2023 |
00:00–06:00 | -3,5 | 1008,9 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,3 | 1007,6 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,1 | 1004,8 hPa | 0,5 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,9 | 1007 hPa | 0,2 mm | 0,2 m/s | ||
piatok 7.4.2023 |
00:00–06:00 | -0,2 | 1006,8 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 2 | 1007,6 hPa | 2,1 m/s |