- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02-09-2020 | 7.9.2020 | Dodatok č. 2 - doplnenia a opravy chýb v písaní, ktoré sa vyskytli v Dodatku č. 1. | ARPROG, a. s. Poprad | 36168335 | |
Detail | Zmluva Nájomná | 01-09-2020 | 4.9.2020 | Prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely. | Welmont, s. r. o. | 52323676 | |
Detail | Zmluva Dotačná | 02-08-2020 | 2.9.2020 | Dotácia na projekt: Rekonštrukcia budovy športovo-relaxačného centra Ľubotín. | Prešovský samosprávny kraj | 4 500,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 07/2020 | 25.8.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2020 | Počet faktúr celkom: 25 | 15 865,33 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-08-2020 | 5.8.2020 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 43/2017 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | 36 168 335 | |
Detail | Faktúra došlá | 06/2020 | 20.7.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2020 | Počet faktúr celkom: 22 | 411 196,06 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-06-2020 | 1.7.2020 | Stavebné práce s názvom: „Trvalé dopravné značenie v obci Ľubotín práce“,... | O.S.V.O. comp. a. s. Prešov | 36 460 141 | 20 287,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 05/2020 | 19.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 | Počet faktúr celkom: 24 | 15 148,97 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 01/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2020. | Počet faktúr celkom: 21 | 12 851,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2020. | Počet faktúr celkom: 26 | 10 800,11 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 03/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2020. | Počet faktúr celkom: 30 | 12 063,33 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 04/2020 | 2.6.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2020. | Počet faktúr celkom: 25 | 13 203,33 EUR | |
Detail | Zmluva Úverová | 01-05-2020 | 26.5.2020 | Zmena čl. 2 bod. 2.1 prílohy Špecifické podmienky ...;
Zmena prílohy Všeobecné obchodné... |
Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
Detail | Objednávka vyšlá | SL_20200002 | 29.4.2020 | Proces VO na obstaranie vybavenia v rámci projektu: Budovanie a modernizácia odborných učební... | Miamar s.r.o | 47611421 | 980,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02-04-2020 Dodatok č. 5 k Zmlu | 27.4.2020 | Aktualizácia Zmluvy o NFP s Prílohami a ich zosúladenie s platným znením Systému riadenia... | Ministerstvo životného prostredia | 42181810 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01_04_2020 | 22.4.2020 | Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne". | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 4 512,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | SL_20200003 | 30.3.2020 | Stavebný dozor pre projekt: Budovanie o moderniz. odb. učební ZŠ s MŠ Ľubotín. | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 384,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | SL_20200004 | 30.3.2020 | Vyhotovenie informačného pútača a trvalej vysvetľujúcej tabule pre projekt: „Zvýšenie... | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s. r. o. | 47320834 | 84,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 02_03_2020 | 16.3.2020 | Doplnenie bodu 16. v článku čl. IV v znení: "Mandatár strpí výkon kontroly/auditu v... | LEDAS, s. r. o. | 35 886 609 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-03-2020 | 4.3.2020 | 01-03-2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z... | NATUR-PACK, a. s. |