Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1022,6 hPa | 0,3 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 18,6 | 1021,9 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,3 | 1020,5 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,5 | 1020,8 hPa | 1,4 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1020,9 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,9 | 1021,9 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,9 | 1021,4 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,8 | 1021,1 hPa | 1,6 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,2 | 1022,5 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,7 | 1021,5 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,6 | 1018,2 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,1 | 1015,2 hPa | 2,9 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1014,2 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,2 | 1012,8 hPa | 0,8 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,5 | 1010,3 hPa | 0,5 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 16 | 1008,7 hPa | 2,3 mm | 0,8 m/s | ||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,6 | 1006 hPa | 0,4 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 16,9 | 1003,5 hPa | 1,3 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 19 | 1004,3 hPa | 1,4 mm | 4,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,3 | 1005,7 hPa | 1,5 mm | 0,8 m/s | ||
pondelok 5.5.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1004,4 hPa | 0,9 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 14,2 | 1000,4 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,5 | 999,1 hPa | 9,6 mm | 5,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,4 | 1005,8 hPa | 0,8 mm | 4,5 m/s | ||
utorok 6.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1010,8 hPa | 0,3 mm | 3,6 m/s | |
06:00–12:00 | 5,7 | 1014,1 hPa | 4,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,6 | 1015,2 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 8 | 1017,9 hPa | 1,9 m/s | |||
streda 7.5.2025 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1021,1 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,3 | 1022,3 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,3 | 1021,3 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 8 | 1021,6 hPa | 1,8 m/s | |||
štvrtok 8.5.2025 |
00:00–06:00 | 2,8 | 1022,3 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,2 | 1022,9 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,4 | 1021,2 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,6 | 1020,2 hPa | 1,4 m/s | |||
piatok 9.5.2025 |
00:00–06:00 | 4,9 | 1020,2 hPa | 0,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,2 | 1019,6 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,4 | 1016,6 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,7 | 1014,6 hPa | 1,7 m/s |