Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| štvrtok 30.10.2025 |
00:00–06:00 | 8,9 | 1008,5 hPa | 0,1 mm | 8,4 m/s | |
| 06:00–12:00 | 13,4 | 1008,4 hPa | 0,1 mm | 6,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10,2 | 1011,7 hPa | 5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8 | 1015,5 hPa | 4 m/s | |||
| piatok 31.10.2025 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1017,9 hPa | 2,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 1,4 | 1019,6 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,5 | 1019 hPa | 1,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 5 | 1021,1 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 1.11.2025 |
00:00–06:00 | 1,5 | 1021,8 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 2,9 | 1022,5 hPa | 1,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,7 | 1019,8 hPa | 4,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 8,1 | 1019,6 hPa | 3,6 m/s | |||
| nedeľa 2.11.2025 |
00:00–06:00 | 7 | 1018,6 hPa | 2,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6,6 | 1016,4 hPa | 2,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 15,9 | 1013,2 hPa | 6,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 11,7 | 1013,1 hPa | 2,7 m/s | |||
| pondelok 3.11.2025 |
00:00–06:00 | 9,7 | 1012,5 hPa | 1,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,5 | 1013,2 hPa | 1,6 mm | 1,9 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 11,1 | 1014,5 hPa | 1,6 mm | 1,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 9 | 1017,8 hPa | 1,7 mm | 3,4 m/s | ||
| utorok 4.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,2 | 1021,7 hPa | 1,8 mm | 3,9 m/s | |
| 06:00–12:00 | 6,9 | 1023,2 hPa | 1,2 mm | 3,4 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 8,1 | 1024,2 hPa | 0,1 mm | 3,1 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 7,6 | 1025,6 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
| streda 5.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1025,5 hPa | 1,1 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 7,8 | 1025,1 hPa | 0,6 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 14,2 | 1023,4 hPa | 1,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,4 | 1024,2 hPa | 1 m/s | |||
| štvrtok 6.11.2025 |
00:00–06:00 | 5,2 | 1024,2 hPa | 0,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 5,9 | 1025,1 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 13,3 | 1023,6 hPa | 0,9 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 7,6 | 1025 hPa | 0,6 m/s | |||
| piatok 7.11.2025 |
00:00–06:00 | 8,3 | 1025,5 hPa | 0,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 8,7 | 1025,6 hPa | 0,2 mm | 0,7 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 10,5 | 1026,2 hPa | 0,1 mm | 1,9 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 8,5 | 1027,3 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
| sobota 8.11.2025 |
00:00–06:00 | 7,2 | 1028,2 hPa | 1,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 6 | 1028,3 hPa | 0,1 mm | 1,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 7,7 | 1027,9 hPa | 2,4 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 4,2 | 1028,3 hPa | 1,4 m/s |

Slovensky



