- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Iná | 20-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Jozef Čoma s.r.o. | 47210940 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 21-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Ľubomíra Hocľárová | 46565825 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 22-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | EURONIG s.r.o. | 36513270 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 23-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | AGROfarma HRIC s.r.o. | 52949524 | 256,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 24-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Dušan Kolcun | 34311386 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 25-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | KRYSMOS-BRUK s.r.o. | 46400583 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 26-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Ing. Michal Knapík | 42237394 | 72,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 27-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | MTS Autodiely | 47915048 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 28-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Vladimír Gladiš - GLOBUS | 37466933 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 29-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Mgr. Jana Vavreková - ADOS REMEDY | 56472765 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 30-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Poľovnícke združeni BUKOVINA Čirč | 37796291 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 31-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | DENTAL design s.r.o. | 48189448 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 32-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | FY-LIME EN s.r.o. | 36505510 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 33-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Marek Bajzecer | 50996011 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 34-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Michal Plavčan - KOMPLEX | 41146077 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 35-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | FIRMONT s.r.o. | 36729973 | 117,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 36-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | LE-HA Holding s.r.o. | 55549616 | 101,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 37-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | HAR-KOL s.r.o. | 52062597 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 38-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | Welmont s.r.o. | 52323676 | 221,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 39-01-2025 | 20.2.2025 | Dar | A.TEC SYSTEM s.r.o. | 52397629 | 89,00 EUR |

Slovensky




