- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 03/2015 | 17.4.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2015. | Počet faktúr celkom: 24 | 7 698,89 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 09/2018 | 8.11.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2018. | Počet faktúr celkom: 23 | 7 665,28 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 08-09-2018 | 23.11.2018 | Dobudovanie technickej vybavenosti v rómskej osade Ľubotín. | Ing. Ján Lazor TERMGAS | 10770445 | 7 395,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/11/2012 | 12.2.2013 | Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
|
JS Projekt - Ing. Soporská Jana | 44317743 | 7 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/2019 | 16.5.2019 | Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2019. | Počet faktúr celkom: 22 | 7 242,49 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 03-PL-SK-2014 | 25.4.2014 | Tvorba a dodávka informačného sprievodcu "Bedeker tradícii a zvykov Šariša" v printovej... | Regionálna rozvojová agentúra Torysa | 37885553 | 7 176,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 06-12-2021 | 17.1.2022 | Stavebný dozor na stavbe: Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník. | Ing. Jaroslav Kolodzej- KOLWEX | 10770879 | 7 020,00 EUR |
Detail | Zmluva Dotačná | 10-12-2017 | 7.2.2018 | Poskytnutie dotácie pre projekt: "Dobudovanie tech. vybavenosti v róm. osade Ľubotín. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 7 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01-03-2019 | 4.3.2019 | Úprava sadrokartónových podhľadov budovy OcÚ Ľubotín – práce. | František Lamanec | 35370050 | 6 990,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 004_2021 | 20.5.2021 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2021 | Počet faktúr celkom: 87 | 6 664,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | MA / 20190013 | 3.12.2019 | Ugrade a rozšírenie kamerového systému. | Vladimír Bučko – BUKY | 14387590 | 6 283,00 EUR |
Detail | Zmluva Dotačná | 01-06-2018 | 4.6.2018 | Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 6 218,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 08-2022_FD | 9.9.2022 | Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2022 | Počet faktúr celkom: 11 | 5 987,25 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/zslu/2011 | 21.4.2011 | Vykonávanie inžinierskej činnosti - stavebný dozor počas realizácie stavebnej časti projektu... | CAPANNA, s.r.o. | 43 943 349 | 5 750,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 03_01_2021 | 26.1.2021 | Dodávka umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú jedáleň ZŠ s MŠ Ľubotín | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 5 647,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10-10-2020 | 18.11.2020 | Rekonštrukcia budovy fitnes centra. | Danova SK, s.r.o. | 5 640,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 10-07-2018 | 31.7.2018 | Externý projektový manažment projektu žiadateľa obce Ľubotín - "310040G402 - Zefektívnenie... | Special CARE a Consulting s.r.o. | 36817147 | 5 616,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 03_2023_FV | 17.4.2023 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2023 | Počet faktúr celkom: 130 | 5 602,75 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2013-Medoň | 30.4.2013 | Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby na rekonštrukcie
miestnych komunikácií. |
Medoň Marek, Ing. | 41 781 546 | 5 500,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FV - 007_2021 | 24.8.2021 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2021 | Počet faktúr celkom: 34 | 5 430,53 EUR |