- Krízové situácie
- Voľby do Európskeho parlamentu 2024
- Dokumenty
- Miestna samospráva
- Voľby 2023 - NR SR
- Voľby prezidenta 2024
- Matrika
- Verejné súťaže a výzvy
- Kontakty
- Referendum 2023
- Voľby 2022
- Úradná tabuľa
- Územný plán a Program rozvoja obce
- Parlamentné voľby 2020
- Kalendár zberu odpadov
- Verejný register odberateľských vzťahov
- Pozemkové spoločenstvo Ľubotín
- Verejné obstarávanie
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 09/2013 | 4.10.2013 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2013. | Počet faktúr celkom: 25 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 09/2014 | 20.10.2014 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2014. | Počet faktúr celkom: 31 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 09/2015 | 11.11.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. | Počet faktúr celkom: 18 | 25 183,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2018 | 8.11.2018 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2018. | Počet faktúr celkom: 23 | 7 665,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2019 | 21.2.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019. | Počet faktúr celkom: 22 | 41 460,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2020 | 16.10.2020 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2020 | Počet faktúr celkom: 29 | 578 997,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09_2021-FD | 21.10.2021 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2021 | Počet faktúr celkom: 33 | 127 875,45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09_2023_FD | 5.10.2023 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2023 | Počet faktúr: 48 | 1 224 356,07 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 09_2023_FV | 5.10.2023 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2023 | Počet faktúr: 141 | 5 323,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09_2024_FD | 8.10.2024 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2024 | Počet faktúr: 40 | 20 374,29 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 09_2024_FV | 8.10.2024 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2024 | Počet faktúr: 144 | 4 985,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09_2025_FD | 2.10.2025 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2025 | Počet faktúr: 38 | 20 552,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 09_2025_FV | 2.10.2025 | Prehľad vyšlých faktúr za mesiac september 2025 | Počet faktúr: 160 | 8 494,06 EUR | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 4.5.2011 | k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej... | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 2.5.2011 | k Úverovej zmluve č. 35756-2009 zo dňa 10.12.2009ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | |
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 23.6.2011 | Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 20.7.2011 | Zmena Čl. 3
Výdavky projektu - aktualizácia po skončení procesu VO |
Ministerstvo zdravotníctva SR | ||
| Detail | Zmluva - dodatok | 1 | 26.7.2011 | Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy. | O.S.V.O. comp. a. s. Prešov | ||
| Detail | Zmluva | 1 | 4.10.2012 | Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva | 1 | 4.10.2012 | Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 |

Slovensky




